Zomeravondwandelingen 2023.
Zoals zoveel jaren organiseerden wij ook dit jaar weer in de maanden juli en augustus de zomeravondwandelingen. Doordat ik in die periode met vakantie was en andere bezigheden had kon ik niet mee wandelen aan deze wandeltochten. Daarom geen verslag van deze evenementen en dus publiceren we alleen de deelname cijfers van 2023. Vanuit de wandelgangen hoorde ik dat de CWE tevreden was met de deelname.
Deelnamecijfers:
Startplaats | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
 | |||||
Café Captain Jack Buurse | 71 | 92 | 64 | 108 | 108 |
Gängelhuuske Haaksbergen | 108 | 26 | 102 | 138 | 146 |
Camping Twente Boekelo | 106 | 112 | 99 | 133 | 23 |
Camping Scholtenhagen Hbg | 139 | 71 | 119 | 144 | 130 |
Erve de Hoge Esch Buurse | 66 | 52 | 111 | 79 | 138 |
Café Halfweg Beckum | 119 | 62 | 101 | 114 | 128 |
Totaal |
609 | 415 | 596 | 716 | 673 |
DIO leden | 140 | 132 | 140 | 135 | 131 |